Oslo-streik avverget. Reallønnsvekst til FOs medlemmer
12 timer på overtid ble partene enige hos Riksmekleren om årets lønnsoppgjør for Oslo kommune. Ansatte får reallønnsvekst og høyere ubekvemstillegg.
Dette oppgjøret gjelder deg som er ansatt i Oslo kommune. Jobber du i en annen kommune, er du omfattet av KS-oppgjøret.
Forhandlingene om Oslo-oppgjøret startet 22. april, men brøt sammen åtte dager senere da partene sto for langt unna hverandre. Fredag, nærmere en måned senere, kom nyheten om at partene var blitt enige hos Riksmekleren et halvt døgn på overtid.
– Vi er svært fornøyde meg at vi klarte å fremforhandle et resultat som gir medlemmene våre reallønnsvekst og en ramme på 5,2 prosent, sier Lisbeth Norshus, som ledet forhandlingene på vegne av FO Oslo.
Reallønnsvekst var FOs viktigste krav i forhandlinger. I reviderte nasjonalbudsjett anslår regjeringen at prisveksten for 2024 blir 3,9 prosent. Da får Oslo-ansatte en reallønnsvekst for første gang på flere år, på 1,3 prosent.
I FONTENE: – Ansatte i Oslo merker rentehevingene ekstra på kroppen
LES SAKEN: Unngikk streik i Oslo. Dette er de nye lønnstilleggene
Lønnsrammen er fordelt gjennom kronetillegg til de lavest lønnede og prosenttillegg for dem med lønnstrinn 30 eller høyere. Deler av rammen brukes også til å øke ubekvemstillegget betraktelig, samt lokale forhandlinger.
Se hvordan lønnrammen er fordelt og oversikt over prosenttilleggene under.
Norshus er fornøyd med styrking av kompetansehevingsarbeidet. Arbeidsgiver skal bli enig med ansatte som tar videreutdanning om hvordan det påvirker lønn og oppgaver.
Resultatet fra Oslo-oppgjøret 2024
Slik er lønnsrammen på 5,2 prosent fordelt:
- Ansatte i lønnstrinn 29 eller lavere, får et kronetillegg på kr. 20 000.
- Ansatte i lønnstrinn 30 eller høyere får prosentvis tillegg på 3,7 prosent. Se tabellen
- Høyere ubekvemstillegg for arbeid på lørdag og søndag:
- Helgerbeid gir et lønnstillegg på 22%, minimum kr. 70 pr. time.
- Jobber du 19 helger eller mer i året, øker tillegget til 30%, minimum kr. 105 pr. time. Det gjelder også om du jobber mer enn 285 helgetimer i året.
- Er du oppsatt til å jobbe minst 345 helgetimer i året, øker tillegget til 35%, minimum kr 130 pr. time.
- Det settes av 1,3 prosent av lønnsrammen til lokale forhandlinger.
- Alle tilleggne har virkning fra og med 1. mai 2024
SE ALLE ENDRINGENE: Meklingsresultat for Oslo-oppgjøret 2024 (PDF, 532KB)
Veien videre for Oslo-oppgjøret
I FO er det medlemmene som bestemmer. Derfor sendes meklingsresultatet for Oslo-oppgjøret på uravstemning. Berørte medlemmer har frist for å svare 14. juni.
I tillegg skal det gjennomføres lokale forhandlinger, hvor 1,3 prosent av rammen fordeles. FOs tillitsvalgte vil kjempe for lønnsutviklingen til sine medlemmer.
LES OGSÅ: Alt om lønnsoppgjøret 2024
FÅ SVAR: Her finner du spørsmål og svar om lønn og tariff
Har du spørsmål om årets oppgjør? Snakk med din tillitsvalgte eller FO-avdelingen.
Tabell over lønnsvekst for ansatte med prosenttillegg
Ltr. | 01.05.2023 | Tillegg | 01.05.2024 |
---|---|---|---|
30 | kr 535 000 | kr 20 000 | kr 555 000 |
31 | kr 541 500 | kr 20 100 | kr 561 600 |
32 | kr 549 000 | kr 20 400 | kr 569 400 |
33 | kr 556 800 | kr 20 700 | kr 577 500 |
34 | kr 565 600 | kr 21 000 | kr 586 600 |
35 | kr 574 400 | kr 21 300 | kr 595 700 |
36 | kr 584 300 | kr 21 700 | kr 606 000 |
37 | kr 595 300 | kr 22 100 | kr 617 400 |
38 | kr 605 300 | kr 22 400 | kr 627 700 |
39 | kr 615 800 | kr 22 800 | kr 638 600 |
40 | kr 627 300 | kr 23 300 | kr 650 600 |
41 | kr 637 900 | kr 23 700 | kr 661 600 |
42 | kr 649 400 | kr 24 100 | kr 673 500 |
43 | kr 661 600 | kr 24 500 | kr 686 100 |
44 | kr 672 500 | kr 24 900 | kr 697 400 |
45 | kr 685 700 | kr 25 400 | kr 711 100 |
46 | kr 699 300 | kr 25 900 | kr 725 200 |
47 | kr 713 100 | kr 26 400 | kr 739 500 |
48 | kr 726 800 | kr 26 900 | kr 753 700 |
49 | kr 740 000 | kr 27 400 | kr 767 400 |
50 | kr 754 000 | kr 27 900 | kr 781 900 |
51 | kr 767 700 | kr 28 500 | kr 796 200 |
52 | kr 781 500 | kr 29 000 | kr 810 500 |
53 | kr 796 500 | kr 29 500 | kr 826 000 |
54 | kr 812 100 | kr 30 100 | kr 842 200 |
55 | kr 831 000 | kr 30 800 | kr 861 800 |
56 | kr 849 900 | kr 31 500 | kr 881 400 |
57 | kr 865 900 | kr 32 100 | kr 898 000 |
58 | kr 882 900 | kr 32 700 | kr 915 600 |
59 | kr 900 300 | kr 33 400 | kr 933 700 |
60 | kr 918 800 | kr 34 000 | kr 952 800 |
61 | kr 936 700 | kr 34 700 | kr 971 400 |
62 | kr 955 400 | kr 35 400 | kr 990 800 |
63 | kr 975 000 | kr 36 100 | kr 1 011 100 |
64 | kr 992 600 | kr 36 800 | kr 1 029 400 |
65 | kr 1 012 600 | kr 37 500 | kr 1 050 100 |
66 | kr 1 032 700 | kr 38 300 | kr 1 071 000 |
67 | kr 1 052 800 | kr 39 000 | kr 1 091 800 |
68 | kr 1 073 700 | kr 39 800 | kr 1 113 500 |
69 | kr 1 094 800 | kr 40 600 | kr 1 135 400 |
70 | kr 1 116 200 | kr 41 300 | kr 1 157 500 |
71 | kr 1 138 300 | kr 42 200 | kr 1 180 500 |
72 | kr 1 160 600 | kr 43 000 | kr 1 203 600 |
73 | kr 1 183 600 | kr 43 800 | kr 1 227 400 |
74 | kr 1 207 000 | kr 44 700 | kr 1 251 700 |
75 | kr 1 230 800 | kr 45 600 | kr 1 276 400 |
76 | kr 1 255 400 | kr 46 500 | kr 1 301 900 |
77 | kr 1 279 800 | kr 47 400 | kr 1 327 200 |
78 | kr 1 305 300 | kr 48 300 | kr 1 353 600 |
79 | kr 1 331 300 | kr 49 300 | kr 1 380 600 |
80 | kr 1 357 500 | kr 50 300 | kr 1 407 800 |
HELE TABELLEN: Ny lønnstabell for ansatte i Oslo kommune (2024) (PDF, 79KB)
Snakk med din tillitsvalgte eller FO-avdelingen din om du lurer på hva som gjelder deg?